バンダイホビー製品情報 コーナー
バンダイボーイズ(ガンダムFIX・MIA・超合金・SIC・セイントクロス・など)は、こちらおクリックしてください。(近日UP)
実際の当店入荷日は、納品予定日の翌日と、お考え下さい。
販売価格は(メーカー希望小売価格の)20%off 前金予約特価は、さらに10%off (一部を除く)になります。
(リストの売価はメーカー希望小売価格(税別)で表示しております)実際の
青色の商品「注目商品)をクリックすると買い物カゴからご注文できます。
6月5日更新
新作TVガンダム 10月放映開始 ガンダム00(ダブルオー)
8月発売予定
| 品番 | 品名 | 価格 | 備考 | 品番 | 品名 | 価格 | 備考 | |
| 1/60 ガンダムF-91 | 6000 | 004 | HGUC キュベレイ | 1500 | ||||
| 1/60 V2ガンダム | 3000 | 005 | HGUC 百式 | 1500 | ||||
| 1/60 Gガンダム | 3000 | 009 | HGUC グフ | 800 | ||||
| 1/60 Wガンダムゼロ | 3500 | 019 | HGUC シャア専用ズゴック | 700 | ||||
| 021 | HGUC RX-78-2ガンダム | 1000 | ||||||
| 7 | 1/100 Gファルコン | 3000 | 030 | HGUC ガンダムMK2 ティターンズ | 1000 | |||
| 032 | HGUC シャア専用ザク | 1000 | ||||||
| 01 | 1/144 HG エールストライクガンダム | 1200 | 033 | HGUC リックディアス(クワトロカラー) | 1200 | |||
| 07 | 1/144 HG フリーダムガンダム | 1500 | 035 | HGUC スーパーガンダム | 2000 | |||
| 08 | 1/144 HG ジャスティスガンダム | 1500 | 036 | HGUC ジ・オ | 2400 | |||
| 01 | 1/144 HG ストライクルージュ+IWSP | 1500 | 040 | HGUC 量産型ザク | 1000 | |||
| 17 | 1/144 HG フォースインパルスガンダム | 1500 | 041 | HGUC ゼータガンダム | 1600 | |||
| 24 | 1/144 HG セイバーガンダム | 1500 | 042 | HGUC ギャプラン | 2200 | |||
| 32 | 1/144 HG インフィニットジャスティス | 1600 | 050 | HGUC Gアーマー | 2800 | |||
| 34 | 1/144 HG ストライクフリーダム | 1600 | 054 | HGUC アッシマー | 2000 | |||
| 36 | 1/144 HG デスティニーガンダム | 1600 | 056 | HGUC ヘイズル改 | 1300 | |||
| 38 | 1/144 HG シラヌイアカツキガンダム | 2400 | 057 | HGUC アドバンスドヘイズル | 1600 | |||
| 40 | 1/144 HG オオワシアカツキガンダム | 2400 | 058 | HGUC ガブスレイ | 1600 | |||
| 50 | 1/144 HG グフイグナイテッド イザーク機 | 1500 | NEW | 060 | HGUC パラスアテネ | 1800 | ||
| 061 | HGUC メタス | 1400 | ||||||
| 41 | 1/144 HG ストライクノワールガンダム | 1500 | 069 | HGUC ヘイズル2号機 | 1500 | |||
| 42 | 1/144 HG ヴェルデバスターガンダム | 1600 | 073 | HGUC ギャプランTR−5 | 2400 | |||
| 44 | 1/144 HG ブルデュエルガンダム | 1600 | 078 | HGUC アッガイ | 1400 | |||
| 46 | 1/144 HG ケルベロスバクゥハウンド | 1500 | ||||||
| 47 | 1/144 HG スターゲイザーガンダム | 1600 | 297 スターゲイザーガンダム | 600 | NEW | |||
| 298 ブレイズザクファントム ハイネ機 | 600 | NEW | ||||||
| MG Wガンダム ver.ka | 3500 | |||||||
| MG フリーダムガンダム | 3800 | 303 司馬懿(しばい)サザビー | 500 | NEW | ||||
| MG ストライクルージュ | 4000 | |||||||
| MG Wガンダムゼロカスタム | 3800 | アクションベース1 ブラック | 550 | |||||
| MG ストライクフリーダムガンダム | 4800 | アクションベース1 グレー | 550 | |||||
| MG Hiニューガンダム | 7000 | アクションベース1 ホワイト | 550 | |||||
| MG ストライクノワールガンダム | 4500 | アクションベース2 アクアブルー | 450 | NEW | ||||
| MG シャア専用ゲルググ ver.2.0 | 4500 | |||||||
| MG ターンエーガンダム | 3800 | NEW | 1/20 ブルーティッシュドッグ | 4000 | NEW | |||
| MG ガンダム Ver.OYW アニメーションカラー | 3200 | |||||||
| MG ストライクフリーダム フルバーストモード | 7000 | 16 | クルルロボMK2 | 800 | NEW | |||
| ガンダムコレクションコンプレックス | 250 | ゴールドライタン ゴールドコーティングVer | 1500 | |||||
| HCM-Pro νガンダム スペシャルペインテッド | 4800 | |||||||
| HCM-Pro エヴァンゲリオン初号機 | 3800 | |||||||
| 9月 | HCM-Pro エヴァンゲリオン零号機 | 3200 | 9月 |
ガンダムデカール 再販
| 商品名 | ご納品 予定月 |
メーカー希望 小売価格 |
| GD03 MG フリーダムガンダム用 | 8月 | \ 400 |
| GD04 MG ガンダム ver.OYW0079用 | 8月 | \ 400 |
| GD16 MG 汎用−連邦用 | 8月 | \ 400 |
| GD17 MG 汎用−ジオン用 | 8月 | \ 400 |
| GD18 MG 汎用−SEED用 | 8月 | \ 400 |
| GD22 MG 汎用−Zシリーズ用 | 8月 | \ 400 |
| GD23 MG 汎用−逆襲のシャア用 | 8月 | \ 400 |
| GD28 HGUC 汎用-ジオンMS用@ | 8月 | \ 400 |
| GD29 HGUC 汎用-ジオンMS用A | 8月 | \ 400 |
| GD30 HGUC 汎用-アナハイム社MS用 | 8月 | \ 400 |
| GD31 MG ストライクフリーダムガンダム用 | 8月 | \ 400 |
| GD32 MG Hi-ニューガンダム用 | 8月 | \ 400 |
| GD36 1/100 SEED DESTINY シリーズ用 | 8月 | \ 400 |
7月発売予定
| SR no |
商 品 名 | 売価 | 備考 | SR no |
商 品 名 | 売価 | 備考 | |
| 1/144 ∀ガンダム | 500 | MG RX-78-2 ガンダム | 2500 | |||||
| 1/144 モビルフラット | 500 | MG Jライデン専用ザク2 | 2800 | |||||
| 1/144 モビルカプル | 500 | MG シンマツナガ専用ザク2 | 2800 | |||||
| 1/144 モビルスモー ハリー機 (金 | 600 | MG シャア専用ゲルググ | 3000 | |||||
| 1/144 モビルスモー 親衛隊機(銀 | 600 | MG ゲルググキャノン | 3000 | |||||
| 1/144 ターンエックス | 600 | MG 量産型ゲルググ | 3000 | |||||
| MG 旧ザク | 2500 | |||||||
| 1/100 ∀ガンダム | 2000 | MG ガンダムNT-1 | 3000 | |||||
| 1/100 モビルスモー ハリー機 (金 | 2500 | MG 陸戦型ガンダム | 3000 | |||||
| MG RX-78-2 ガンダム ver.1.5 | 3000 | |||||||
| 001 | HGUC ガンキャノン | 800 | MG 旧ザク ランバラル専用機 | 2500 | ||||
| 002 | HGUC ギャン | 800 | MG ガンダムEz8 | 3000 | ||||
| 006 | HGUC ズゴック 量産型 | 700 | MG ケンプファー | 4000 | ||||
| 007 | HGUC ガンタンク | 800 | MG ガンダムGP-03S | 3500 | ||||
| 008 | HGUC ゴッグ | 800 | MG 陸戦型ジム | 3000 | ||||
| 013 | HGUC ガンダムGP01 | 1200 | MG マスターガンダム | 2800 | ||||
| 014 | HGUC ザクV 量産型 | 1500 | MG シャイニングガンダム | 2500 | ||||
| 016 | HGUC ゲルググマリーネ | 1200 | MG ガンダムシュピーゲル | 2500 | ||||
| 017 | HGUC ドムトローペン | 1500 | MG キャスバル専用ガンダム | 3000 | ||||
| 018 | HGUC ガンダムGP01Fb | 1500 | MG RX-78-2 ガンダム ver.ka | 3200 | ||||
| 020 | HGUC ジム | 700 | MG RX-78-4 ガンダム4号機 | 2800 | ||||
| 022 | HGUC ジオング | 1800 | MG RX-78-5 ガンダム5号機 | 2800 | ||||
| 025 | HGUC ガンダムGP03S | 1600 | MG キュベレイMK2 プルツー専用機 | 4000 | ||||
| 026 | HGUC ゲルググマリーネシーマカスタム | 1500 | MG アッガイ | 4000 | ||||
| 027 | HGUC ドムトローペンサンドブラウン | 1600 | MG ギャン | 3600 | ||||
| 028 | HGUC GP03 デンドロビウム | 28000 | MG ガンダムF91 | 3200 | ||||
| 034 | HGUC ガルマ専用ザク | 1000 | MG クロスボーンガンダムX-1 ver.ka | 3500 | ||||
| 051 | HGUC ジムコマンド 宇宙用 | 800 | MG ストライクガンダム+I.W.S.P. | 4200 | ||||
| 059 | HGUC ドム/リックドム | 1700 | MG ガンダムF91 ハリソン機 | 3000 | ||||
| 064 | HGUC ザクT(旧ザク) | 1000 | MG ジムスナイパー | 3500 | ||||
| 065 | HGUC ヅダ | 1400 | MG クロスボーンガンダムフルクロス | 4500 | ||||
| 066 | HGUC ガンダムGP02A | 2000 | MG MS-06J 量産ザク ver.2.0 | 3500 | ||||
| 067 | HGUC パワードジム | 1200 | MG MS-06S シャアザク ver.2.0 | 3500 | ||||
| 068 | HGUC 旧ザク 黒い三連星仕様 | 1000 | MG シャア専用ゲルググ ver.2.0 | 4500 | NEW | |||
| 070 | HGUC ゲルググ シャア専用機 | 1500 | MG ガンダム Ver.OYW アニメーションカラー | 3200 | NEW | |||
| 074 | HGUC ジムクゥエル | 1200 | ||||||
| 075 | HGUC ガンダムGP02A(MLRS仕様) | 2200 | PG Zガンダム | 20000 | ||||
| 077 | HGUC ブルーディスティニー2号機 | 1500 | ||||||
| 079 | HGUC 陸戦型ガンダム | 1500 | 296 ブレイズザクウォーリア | 600 | NEW | |||
| 080 | HGUC ブルーディスティニー1号機 | 1500 | NEW | 300 劉備(りゅうび)ガンダム | 500 | |||
| 081 | HGUC ゾック | 2500 | NEW | 301 張飛(ちょうひ)ガンダム | 500 | |||
| HGUC ジオン軍水陸両用セット | 3000 | NEW | 302 関羽(かんう)ガンダム | 500 | ||||
| HGM デンドロビウム | 1500 | BB SDガンダムV作戦セット | 1500 | |||||
| HGM ノイエジール | 1200 | |||||||
| HGM ヴァルヴァロ | 1000 | 1/35 ランスロット | 2000 | |||||
| FG ガンダム | 300 | 01 | ケロロ軍曹 | 600 | ||||
| FG シャア専用ザク | 300 | 02 | タママ二等兵 | 600 | ||||
| FG 量産型ザク | 300 | 03 | クルル曹長 | 600 | ||||
| 04 | ギロロ伍長 | 600 | ||||||
| アクションベース2 ブラック | 450 | 05 | ドロロ兵長 | 600 | ||||
| アクションベース2 グレー | 450 | NEW | 06 | ケロロ軍曹Ver.1.5+フライングボード | 800 | |||
| 07 | ちびケロ(ケロロ軍曹幼年期) | 600 | ||||||
| 32 | EX コスモゼロ | 3500 | 08 | アフロ軍曹 | 600 | |||
| 33 | EX ブラックタイガー | 3500 | 09 | ケロロロボ | 600 | |||
| 36 | EX コスモタイガーU | 4000 | 10 | クルルロボ | 600 | |||
| 11 | ギロロロボ | 600 | ||||||
| HCM-Pro アカツキガンダム コンプリートセット | 5200 | 12 | タママロボ | 600 | ||||
| 13 | ドロロロボ | 600 | ||||||
| アラレちゃん ファンタジードラゴン | 1000 | 14 | ケロロロボMK2 | 800 | ||||
| アラレちゃん ファンタジーライオン | 1000 | 15 | タママロボMK2 | 800 | NEW | |||
| アラレちゃん キャラメルマン1号 | 900 | |||||||
| アラレちゃん リブギコ | 900 |

6月発売予定
| SR no |
商 品 名 | 売価 | 備考 | SR no |
商 品 名 | 売価 | 備考 | |
| MG RX-78-3 G3ガンダム | 2500 | |||||||
| 300 劉備ガンダム | 500 | NEW | MG ガンダムGP-01FB | 3000 | ||||
| 301 張飛ガンダム | 500 | NEW | MG RGM-79N ジムカスタム | 3000 | ||||
| 302 関羽ガンダム | 500 | NEW | MG RGM-79Q ジムクゥエル | 3000 | ||||
| MG リ・ガズィ | 4000 | |||||||
| MG キュベレイ | 4000 | |||||||
| 1/60 フリーダムガンダム | 5000 | MG Gガンダム | 2500 | |||||
| MG ジム改 | 2500 | |||||||
| 1/60 フォースインパルスガンダム | 5000 | MG ジム改 (スタンダードカラー) | 2500 | |||||
| 1/60 ストライクフリーダム ライトニングed. | 9500 | MG ネモ | 2800 | |||||
| MG ガンダムMK2 ver.2.0 ティターンズ | 3500 | |||||||
| 1/144 ジーセイバー(無重力仕様) | 1500 | |||||||
| PG MS-06F ザク2 | 12000 | |||||||
| 009 | HGUC グフ | 800 | PG MS-06S ザク2 | 12000 | ||||
| 010 | HGUC リックディアス | 1200 | PG ストライクルージュ+スカイグラスパー | 19000 | ||||
| 012 | HGUC ハイザック | 1000 | ||||||
| 021 | HGUC RX-78-2ガンダム | 1000 | 18 | EX アーガマ | 3500 | |||
| 032 | HGUC シャア専用ザク | 1000 | 19 | EX アークエンジェル | 4500 | |||
| 041 | HGUC ゼータガンダム | 1600 | 20 | EX ムサイ | 2800 | |||
| 052 | HGUC マラサイ | 1400 | 21 | EX エターナル | 3500 | |||
| 053 | HGUC MK2+フライングアーマー | 2000 | 23 | EX サラミス&マゼラン | 4000 | |||
| 055 | HGUC ハイザック 連邦軍カラー | 1000 | 26 | EX ミネルバ | 4000 | |||
| 063 | HGUC ガザC 一般機 | 1500 | 31 | EX ホワイトベース | 3800 | |||
| 078 | HGUC アッガイ | 1400 | 35 | EX オッゴ | 3500 | |||
| 079 | HGUC 陸戦型ガンダム | 1500 | NEW | |||||
| HGUC ガンダムV作戦セット | 2600 | 04 | UCHG 地球連邦軍 対MS特技兵セット | 2500 | NEW | |||
| アクションベース2 ブラック | 450 | NEW | 1/20 スコープドッグ | 4000 | NEW | |||
| 1/20 スコープドッグ スペシャルVer | 7000 | NEW | ||||||
| HGUCセレクションセット | 48100 | |||||||
| BB武者 三国伝スターターセット | 30000 | |||||||
| BB20周年記念セット | 38000 | |||||||
| ジャンボグレードシリーズ | 備考 | ||
| ジャンボグレード量産型ザク リアルタイプカラー | \16,000 | ||
| ケロロ軍曹シリーズ | |||
| でっかいケロロ軍曹 | \14,800 | ||
| マスコットロボ ケロロ軍曹 | \3,980 | ||
| HCM-Proシリーズ | |||
| HCM-Pro17 アッガイ | \1,500 | ||
| HCM-Pro41 ザクU(第08MS小隊) | \2,000 | NEW | |
| HCM-Pro1-01 ガンダム(ニューマーキングバージョン) | \1,800 | ||
| HCM-Pro2-01 量産型ザク(ニューマーキングバージョン) | \1,800 |
| HCM-Proシリーズ | HCM-Pro40 デストロイガンダム | 6500 | |
|---|---|---|---|
| HCM-Pro40 12-01 ザクウォーリア(ライブコンサートVer) | 2000 | ||